
|
Назив производа |
М31Т6ГН3502080 ГДБ8183 кочионе плочице за Цханган ЦС75 ПЛУС Цхери Тигго 7 8 ПЛУС ПРО Јетоур Кс70 Кс90 ЈАЦ |
|
ОЕ НО. |
ЦХЕРИ : М31Т6ГН3502080 ЦХЕРИ : Т156ГН3502080ЕП ЕКСЕЕД (ЦХЕРИ) : М31Т6ГН3502080 МЕТАЦО : 3010-308 ЈАЦ : 3500700У3400Ф031 |
|
Шим |
Хаве |
|
Место порекла |
Провинција Шандонг, Кина |
|
Цертификат |
ЦЦЦ/ИСО9001/Е11/Е-марк/ИАТФ16949/СГС |
|
Инспекција квалитета |
100% прегледано пре напуштања фабрике |
|
МОК |
1 сет |
|
Гаранција |
30000КМ-50000КМ |
Фацтори Стренгтх






Наш сертификат

Повратне информације клијената

Oур Пацкагинг

Други бројеви
| ДАНАХЕР : АДП2033 | ТРВ : ГДБ8183 | ЛИНКСауто : БД-2237 | МАРСХАЛЛ : М2625995 |
| ТРИАЛЛИ : ПФ 2333 | ЗЕККЕРТ : БС{0}} | ТРВ : ГДБ8385 | ФДБ5319 |
Компатибилна возила
| Бранд | Модел | Године производње | Тип мотора |
| Пекинг Ауто | X7 | 2020- | 1.5T |
| Беики Хуансу | S5 | 2016- | 1.3T |
| Беики Хуансу | S6 | 2015- | 1.5T |
| Беики Хуансу | S7 | 2016- | 1.5T |
| Бисхенг Аутомобиле | M3 | 2016- | 1.5L, 1.5T, 1.8L |
| Бисхенг Аутомобиле | T3 | 2016- | 1.3T |
| Бисхенг Аутомобиле | T5 | 2016- | 1.5T |
| Донгфенг Фенгкинг | Фенгкинг Т5 ЕВО | 2020- | 1.5T |
| Донгфенг Фенгкинг | Иацхт | 2022- | 1.5T |
| Форд | Територија | 2018- | 1.5T |
| Форд | Территори ЕВ | 2019- | Електрично возило |
| Форд | Територија С | 2019- | 1,5Т, 1,5Т (48В благи хибрид) |
| Форд | Еверест | 2021- | 1.5T |
| Корос | Модел Иоунг | 2016- | 1.5T |
| Корос | 5S | 2019- | 1.6T |
| ГАЦ Аион | ГА3С ПХЕВ | 2017- | 1.5Л плуг-ин хибрид |
| ГАЦ Аион | ГЕ3 | 2017- | Електрично возило |
| ГАЦ Гроуп | ик4 | 2018- | Електрично возило |
| ГАЦ Гроуп | 祺智ЕВ | 2019- | Електрично возило |
| ГАЦ Гроуп | 祺智ЕВ530 | 2018- | Електрично возило |
| ГАЦ Гроуп | 祺智ПХЕВ | 2017- | 1.5Л плуг-ин хибрид |
| ГАЦ Гроуп | 世锐ПХЕВ | 2018- | 1.5Л плуг-ин хибрид |
| Хан腾 | V7 | 2017- | 1.5T |
| ЈАЦ | А5 ПЛУС | 2023- | 1.5T |
| ЈАЦ | иЦ5 | 2019- | Електрично возило |
| ЈАЦ | иЕВА50 | 2017- | Електрично возило |
| ЈАЦ | ИЕВС4 | 2018- | Електрично возило |
| ЈАЦ | Јиаиуе А5 | 2019- | 1.5T |
| ЈАЦ | Јиаиуе Кс4 | 2020- | 1.5T |
| ЈАЦ | Јиаиуе Кс7 | 2019- | 1.5T |
| ЈАЦ | Рафине С4 | 2018- | 1.5T, 1.6L |
| ЈАЦ | Рафине С7 | 2017- | 1.5T |
| Јетоур | Кс70 Цоупе | 2019- | 1.5T, 1.6T |
| Јетоур | Кс70 ПЛУС | 2020- | 1.5T, 1.6T, 2.0T |
| Јетоур | X70 | 2018- | 1.5T, 2.0T |
| Јетоур | X70M | 2019- | 1.5T (240T) |
| Јетоур | Кс70С ЕВ | 2019- | Електрично возило |
| Јетоур | X70S | 2018- | 1.5T, 1.6T |
| Јетоур | X70S | 2022- | 1.5T, 1.6T |
| Јетоур | Кс90 ПЛУС | 2021- | 1.5T, 1.6T, 2.0T |
| Јетоур | Кс90 Зилонг | 2021- | 2.0Т (390ТГДИ) |
| Јетоур | X90 | 2018- | 1.5T, 1.6T |
| Јетоур | X95 | 2019- | 1.5T, 1.6T |
| Јетоур | Дасхенг | 2022- | 1.6T |
| Каиии | Ксуанду | 2021- | 1.5T |
| Скочи | T03 | 2019- | Електрично возило |
| Ландвинд | Ронгиао | 2019- | 1.5T |
| Цхери | Арризо 5 ПЛУС | 2020- | 1.5L, 1.5T |
| Цхери | Арризо 5 (М1АФЛ2) | 2018- | 1.5L, 1.5T |
| Цхери | Арризо 5е (М1АЕВ) | 2016- | Електрично возило |
| Цхери | Арризо е | 2019- | Електрично возило |
| Цхери | Арризо ГКС (М1Д) | 2018- | 1.5L, 1.5T |
| Цхери | Емгранд | 2022- | 1.6T (290T) |
| Цхери | Тигго 5к (Т17) | 2017- | 1.5T |
| Цхери | Тигго 5к (Т19) | 2018- | 1.5T |
| Цхери | Тигго 7 ПЛУС | 2021- | 1.5T, 1.6T (290T) |
| Цхери | Тигго 7 ПЛУС | 2022- | 1.6T (290T) |
| Цхери | Тигго 7 (Т15) | 2016- | 1.5T |
| Цхери | Тигго 7 (Т15ФЛ2) | 2018- | 1.5T |
| Цхери | Тигго 7 (Т1Е) | 2019- | 1.6T (290T) |
| Цхери | Тигго 7и (Т15ФЛ2) | 2018- | 1.5T |
| Цхери | Тигго 8 ПЛУС (Т1Д) | 2020- | 1.5Т (230Т), 1.6Т (290Т), 2.0Т (390ТГДИ) |
| Цхери | Тигго 8 ПРО (Т1Д) | 2021- | 1.6T (290T), 2.0T (390T) |
| Цхери | Тигго 8 (Т18) | 2016- | 1.5T |
| Цхери | Тигго 8 (Т1А) | 2018- | 1.5T, 1.6T, 2.0T (390T) |
| Цхери | Екплорер 06 Урбан Едитион | 2023- | 1.6T |
| Цхери | Екплорер 06 Вилд Едитион | 2023- | 1.6T |
| Серес | E40X | 2020- | Електрично возило |
| Серес | E50A | 2020- | Електрично возило |
| Серес | X4 | 2020- | 1.5T |
| Серес | X7 | 2020- | 1.5T |
| Серес | Кс8 ПЛУС | 2022- | 1.5T |
| Серес | X8 | 2020- | 1.5ТГДИ (300Т) |
| Серес | Аир Рун/Е50А | 2022- | Електрично возило |
| Серес | Серес А5 | 2020- | 1.5T |
| Серес | Серес曜 | 2021- | 1.5T |
| Екеед | ТКС | 2018- | 1.6T |
| Екеед | ТКСЛ/Лингиун | 2018- | 1.6T, 1.6T (300T), 2.0T (400T) |
| Екеед | Лингјун С | 2021- | 1.6T (300T), 2.0T (400T) |
| Екеед | Лингиун | 2020- | 1.6T (290T), 2.0T (390T), 2.0T (400 |
| Цханган | ЦС75 ПЛУС (друга генерација) (ЦС75 ПЛУС | 2021- | 1.5T |
| Цханган | Е-Про | 2019- | Електрично возило |
ФАК
П: Шта могу да купим од вас?
О: кочионе плочице, кочионе папуче, подметач кочионих плочица, комплети за поправку кочница, сензор истрошености кочница, кочионе плочице за камионе, облоге кочница
П: Који су услови плаћања?
А: Т/Т30% као депозит 70% пре испоруке. ЛЦ. Вестерн Унион. ПаиПал. кредитна картица.
П: Како да претходим поруџбини ако имам лого за штампање и сопствену кутију у боји?
О: Прво можете послати своје цртеже или их можемо нацртати за вас и обезбедити слике кутија у боји за које можете да изаберете; након што су цртежи потврђени, прво ћемо произвести узорке кутија за вас да проверите. Масовна производња ће бити спроведена након коначне потврде.
sama@bestxn.comВхатсАпп:+86 13793450010 Вецхат:+86 15315875850
Скенирајте да бисте ме контактирали преко Вхатсапп-а Скенирајте да бисте ме контактирали путем ВеЦхат-а
Popularne oznake: м31т6гн3502080 гдб8183 кочионе плочице за цханган цс75 плус цхери тигго 7 8 плус про јетоур к70 к90 јац, Кина м31т6гн3502080 гдб8183 кочионе плочице за цханган цс75 плус цхери тигго 7 8 плус про јетоур к70 к90 јац, Кина м31т6гн3502080 гдб8183 кочионе плочице за цханган цс75} тиг7 плус је{100}{101} јац произвођачи, добављачи, фабрика







